Vind eenvoudig de juiste maat voor je textiel met de uhlsport maattabellen
Weet je niet zeker welke maat je hier in onze uhlsport shop moet bestellen? Geen probleem. Met onze instructies voor het opmeten van de kledingmaat helpen wij je de juiste maat te vinden voor je uhlsport shirt, je uhlsport broek of je uhlsport trainingsjack In onze maattabellen kun je de maat ook omrekenen als je die alleen in een andere eenheid kent.
Hoe meet ik mijn maat voor shirts, broeken en jassen?
Om de maat te weten, meet je de omtrek van je borst en taille. Wij raden je aan om voor een nauwkeurig resultaat alleen ondergoed te dragen bij het opmeten. Leg het meetlint losjes om de borst en meet de omtrek op de breedste plek. Voor de omtrek van de taille meet je de omtrek van je buik op de smalste plek. In onze maattabel kun je nu je waarden opzoeken en je maat bepalen.
uhlsport maattabel voor textiel
Jouw uhlsport maat | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164/XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang in cm | 54-58 | 59-62 | 63-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 | 85-92 | 93-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-122 | 123-128 | 129-138 |
Tailleomvang in cm | 51-53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-88 | 89-98 | 99-107 | 108-115 | 116-120 | 121-126 | 127-132 |
Borstomvang in inch | 20-22 | 23-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-55 | 56-57 | 58-60 |
Tailleomvang in inch | 18-20 | 21-24 | 25-26 | 26 | 27-28 | 29-30 | 30 | 31-32 | 33-36 | 37-38 | 39-40 | 41-44 | 45-51 | 52-54 |
Mijn maat omrekenen
Je weet je maat, maar weet niet welke maat het in de uhlsport shop is? In de volgende maattabel zie je de maten uit de VS, Frankrijk en Engeland en kun je ze omrekenen naar Duitse maten. In de hele uhlsport shop worden Duitse maten gebruikt.
uhlsport omrekeningstabel voor textiel
Jouw uhlsport maat | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164/XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | XXXXS | XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
VK | 4-5Y | 6-7Y | 8-9Y | 10-11Y | 12-13Y | 13-14Y | 36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56 | 58 |
Frankrijk | 4a | 6a | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a | 162 | 168/174 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 | 216 | 222 |
Deze informatie is slechts een advies. Houd er alstublieft rekening mee dat afhankelijk van het model, de snit en persoonlijke voorkeur de maten anders kunnen uitvallen. De beste manier om de optimale maat te bepalen, is door onze kleding te passen.
Interessant voor jou